Валидност: от 01.01.2026 до 31.12.2026
| № | Спирка | Разстояние (км) | Пристигане | Престой (мин) | Заминаване | Цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София (Централна Аг) | — | — | — | 16:30 | — |
| 2 | Враца | 112.30 | 18:10 | 5 | 18:15 | 8.50 |
| 3 | Монтана | 39.50 | 18:47 | 8 | 18:55 | 9.50 |
| 4 | Р. Долна Вереница | 9.50 | 19:05 | 1 | 19:06 | 10.00 |
| 5 | Р. Горна Вереница | 3.90 | 19:11 | 1 | 19:12 | 10.00 |
| 6 | Р. Винище | 5.30 | 19:18 | 1 | 19:19 | 10.00 |
| 7 | Р. Смоляновци | 9.70 | 19:29 | 3 | 19:32 | 11.50 |
| 8 | Белотинци | — | — | — | — | 11.50 |
| 9 | Плешивец | 20.10 | 19:51 | 1 | 19:52 | 11.50 |
| 10 | Ружинци | 4.80 | 19:57 | 1 | 19:58 | 11.50 |
| 11 | Фалковец | 6.80 | 20:05 | 1 | 20:06 | 11.50 |
| 12 | Орля | 2.20 | 20:09 | 1 | 20:10 | 11.50 |
| 13 | Боровица | 1.20 | 20:12 | 1 | 20:13 | 11.50 |
| 14 | Върбовски Кантон | 3.00 | 20:17 | 1 | 20:18 | 11.50 |
| 15 | Извос | 3.60 | 20:22 | 1 | 20:23 | 11.50 |
| 16 | Белоградчик | 4.50 | 20:28 | — | — | 11.50 |
Такси при анулиране:
• Над 72 ч. – без неустойка
• Между 72 ч. и 24 ч. – неустойка 50%
• Под 24 ч. – не подлежи на анулация