Валидност: от 01.01.2026 до 31.12.2026
| № | Спирка | Разстояние (км) | Пристигане | Престой (мин) | Заминаване | Цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бърдарски Геран | 9.00 | — | — | 05:50 | 10.00 |
| 2 | Бяла Слатина | 5.00 | 06:00 | 10 | 06:10 | 10.00 |
| 3 | Попица | 4.00 | 06:15 | 1 | 06:16 | 10.00 |
| 4 | Бъркачево | 4.00 | 06:20 | 1 | 06:21 | 10.00 |
| 5 | Враняк | 9.00 | 06:25 | 1 | 06:26 | 10.00 |
| 6 | Габаре | 7.00 | 06:35 | 1 | 06:36 | 9.50 |
| 7 | Драшан | 4.00 | 06:42 | 1 | 06:43 | 9.00 |
| 8 | Камено Поле | 7.00 | 06:50 | 1 | 06:51 | 8.50 |
| 9 | Горна Бешовица | 3.00 | 06:55 | 1 | 06:56 | 8.00 |
| 10 | Кален | 6.00 | 07:00 | 1 | 07:01 | 7.50 |
| 14 | Ребърково | 6.00 | 07:20 | 1 | 07:21 | — |
| 15 | Люти Дол | 5.00 | 07:25 | 10 | 07:35 | — |
| 16 | Р. Равна | 6.00 | 07:40 | 1 | 07:41 | — |
| 17 | Новачене | 5.00 | 07:46 | 1 | 07:47 | — |
| 18 | Скравена | 6.00 | 07:52 | 1 | 07:53 | — |
| 19 | Ботевград | 70.00 | 07:58 | 2 | 08:00 | — |
| 20 | София (Централна Аг) | — | 09:30 | — | — | 10.00 |
Такси при анулиране:
• Над 72 ч. – без неустойка
• Между 72 ч. и 24 ч. – неустойка 50%
• Под 24 ч. – не подлежи на анулация