Валидност: от 01.01.2026 до 31.12.2026
| № | Спирка | Разстояние (км) | Пристигане | Престой (мин) | Заминаване | Цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катунци | 3.50 | — | — | 06:20 | — |
| 2 | Враня | 3.00 | 06:26 | 1 | 06:27 | — |
| 3 | Хърсово | 1.60 | 06:31 | 1 | 06:32 | — |
| 4 | Кромидово | 1.00 | 06:34 | 1 | 06:35 | — |
| 5 | Капатово | 2.70 | 06:36 | 1 | 06:37 | — |
| 6 | Ново Кономлади | 30.50 | 06:41 | 1 | 06:42 | — |
| 7 | Сандански | 13.60 | 07:30 | 10 | 07:40 | — |
| 8 | Струмяни | 10.70 | 07:56 | 1 | 07:57 | — |
| 9 | Кресна | 23.20 | 08:09 | 5 | 08:14 | — |
| 10 | Симитли | 15.30 | 08:38 | 2 | 08:40 | — |
| 11 | Благоевград | 32.50 | 08:56 | 15 | 09:11 | — |
| 14 | София (Централна Аг) | — | 10:58 | — | — | — |
Такси при анулиране:
• Над 72 ч. – без неустойка
• Между 72 ч. и 24 ч. – неустойка 50%
• Под 24 ч. – не подлежи на анулация