Валидност: от 01.01.2026 до 31.12.2026
| № | Спирка | Разстояние (км) | Пристигане | Престой (мин) | Заминаване | Цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дулово | — | 00:00 | — | 07:15 | — |
| 6 | Окорш | — | 07:38 | — | 07:38 | — |
| 8 | Испери | — | 08:00 | — | 08:00 | — |
| 10 | Завет | — | 08:28 | — | 08:28 | — |
| 14 | Кубрат | — | 08:50 | — | 08:50 | — |
| 18 | Русе | — | 10:00 | — | 10:00 | — |
| 22 | Плевен | — | 12:06 | — | 12:06 | — |
| 30 | София | — | 14:43 | — | 14:43 | — |
Такси при анулиране:
• Над 72 ч. – без неустойка
• Между 72 ч. и 24 ч. – неустойка 50%
• Под 24 ч. – не подлежи на анулация