Валидност: от 01.01.2026 до 31.12.2026
| № | Спирка | Разстояние (км) | Пристигане | Престой (мин) | Заминаване | Цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каварна | — | 00:00 | — | 22:00 | — |
| 2 | Балчик | — | 22:15 | — | 22:15 | — |
| 3 | Албена | — | 22:25 | — | 22:25 | — |
| 4 | Кранево | — | 22:35 | — | 22:35 | — |
| 5 | Златни пясъци | — | 22:45 | — | 22:45 | — |
| 7 | Варна | — | 23:30 | — | 23:30 | — |
| 8 | Шумен | — | 00:35 | — | 00:45 | — |
| 9 | Търговище | — | 01:30 | — | 01:30 | — |
| 10 | Омуртаг | — | 02:00 | — | 02:00 | — |
| 11 | Велико Търново | — | 03:15 | — | 03:15 | — |
| 14 | София | — | 07:00 | — | 07:00 | — |
Такси при анулиране:
• Над 72 ч. – без неустойка
• Между 72 ч. и 24 ч. – неустойка 50%
• Под 24 ч. – не подлежи на анулация